Особенности:
Этот станок для поперечной резки металла используется для обработки рулонной стали в стальной лист желаемой длины и их укладки в стопку путем разматывания, выравнивания, измерения и резки.
Он в основном состоит из разматывателя, прижимного ролика и механизма правки, регулятора длины, очистного комбайна, штабелеукладчика и т.д., А также питателя, боковой направляющей, конвейера и т.д.
Мы можем поставить высокоскоростной станок поперечной резки металла RTQC с максимальной скоростью 80м/мин. И мы можем поставлять низкоскоростную 24 м/мин для толщины 0.3-3.0мм.
| Соленоидный клапан | AirTAC |
| Система регулировки скорости постоянного тока: | EUROTHERM |
| PLC | Siemens |
| Экран оператора | Weinview |
| Сервоприводы | Lenze |
| Основные электрические элементы | Siemens |
Процесс:

Конфигурация машины:
| No. | Вид | Количество |
| 1 | Седло катушки | 2 Pcs |
| 2 | Лифт катушки | 1 Шт |
| 3 | Гидравлическая моталка | 1 Шт |
| 4 | Дренажный валик | 1 Шт |
| 5 | Тянущий ролик и уравнитель | 1 Шт |
| 6 | Контур петли NO.1 | 1 Шт |
| 7 | Роликовый направляющий ролик | 1 Шт |
| 8 | Прижимной рулон+ Прецизионный выравниватель | 1 Шт |
| 9 | Сдвиг | 1 Шт |
| 10 | Конвейер | 1 Шт |
| 11 | Пневматический штабелер | 1 Шт |
| 12 | Ось X - Подъемная платформа | 1 Шт |
| 13 | Выгрузка корзины | 2 Sets |
| 14 | Гидравлическая + пневматическая система | 1 Шт |
| 15 | Электрическая система | 1 Шт |
Технический параметр:
| Материал | CR, оцинкованная, цветная сталь |
| Диапазон толщины | 0.2-2мм |
| Диапазон ширины | 600-1250мм |
| Вес катушки | тонн |
| Внутренний диаметр катушки | 508мм |
| Длина резки | 500-4000мм |
| Рабочая скорость | 0~80м/мин |
| Общая мощность машины | 140кВт |
| Машинное пространство | 28×8.5м |
